Logiciels en Java pour Windows, Apple et Unix
(Java devant être installé sur les ordinateurs en question)
I. Logiciels de chimie
Nom | Version | Dernière modification | Description |
Elements (Elements.jar) | 1.01 | 15.08.2015 | Symboles des éléments Symbole der Elemente |
Formulas (Formulas.jar) | 1.04.02 | 12.06.2019 | Établir des formules chimiques Chemische Formeln aufstellen |
Equations (Equations.jar) | 1.12.04 | 12.06.2019 | Équilibrer des équations Gleichungen einrichten |
SetupEqtns (SetupEqtns.jar) | 1.02.02 | 12.06.2019 | Établir et équilibrer des équations Gleichungen aufstellen und einrichten |
IonicEquations (IonicEquations.jar) | 1.01.01 | 12.06.2019 | Établir et équilibrer des équations ioniques Ionengleichungen aufstellen und einrichten |
Salts (Salts.jar) | 1.07.01 | 12.06.2019 | Constitution de sels Aufbau von Salzen |
Particules (Particules.jar) | 1.01 | 13.05.2016 | Particules élémentaires Elementarteilchen |
Conversions (Conversions.jar) | 1.04.01 | 26.01.2017 | Conversion d'unités Umwandlung von Einheiten |
PSE (PSE.jar) | 1.01 | 25.06.2017 | Tableau périodique Periodensystem der Elemente |
Gibbs-Helmholtz (Thermo.jar) | 1.00.08 | 13.08.2018 | Calculs Berechnungen |
Stöchiometrie (Quant.jar) | 1.01.10 | 13.07.2018 | Calculs quantitatifs, réactif limitant Methode der 6 Schritte, beschränkendes Edukt |
Konzentrationen (Concentrations.jar) | 1.01.05 | 10.09.2018 | Calculs de concentrations Berechnung von Konzentrationen aus verschiedenen Größen |
Oxidationszahlen (OXnumbers.jar) | 1.00.03 | 6.10.2017 | Détermination de nombres d'oxydation. Oxidationszahlen bestimmen. |
Redoxsyteme aufstellen (SetupRedox.jar) | 1.00.12 | 28.11.2019 | Établissement d'équations rédox (en milieu acide/basique). Redoxsysteme in saurer oder alkalischer Lösung aufstellen. |
II. Logiciels de chimie pour la 1G
Nom | Version | Dernière modification | Description |
pH-Wert Säure oder Base (pH_Wert_13GE.jar) | 1.02.04 | 17.05.2018 | Berechnung des pH-Wertes von Säuren oder Basen |
pH-Wert Säure-Base-Gemische (pH_SB_Gemische_13GE.jar) | 1.02.07 | 06.09.2019 | Berechnung des pH-Wertes von Säure-Base-Gemischen |
Redox (Redox_table.jar) | 1.05.02 | 20.01.2020 | Aufstellen von Redox-Gleichungen mit Hilfe von Tabellenwerten |
III. Logiciels divers
Nom | Version | Dernière modification | Description |
Fillit (FillTiles.jar) | 1.01 | 21.08.2014 | Coloriage Mandala |
SlidingPuzzle (SlidingPuzzle.jar) | 1.00 | 21.08.2014 | Puzzle |
DraggingPuzzle (DraggingPuzzle.jar) | 1.01 | 21.08.2014 | Puzzle |